География бизнеса |
|
На 2024г. нами обследовано 1976 объектов
|
|
|
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости |
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Индексы изменения сметной стоимости строительства применяются при определении сметной стоимости строительства и определяются как частное от деления цен строительных ресурсов и иных затрат, сложившихся ко времени определения сметной стоимости строительства, на базисный уровень цен таких строительных ресурсов (сопоставимых по номенклатуре строительных ресурсов) и иных затрат, которые рассчитываются в соответствии с установленной методикой и информация о которых размещается в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.
В данной Справочной информации представлены значения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ, а также документы, установившие индексы изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов и индексы изменения сметной стоимости по объектам строительства.
В случае отсутствия в ежеквартальных письмах Минстроя России соответствующих индексов сметной стоимости для отдельных субъектов Российской Федерации, а также индексов на проектные и изыскательские работы, применяются индексы за предыдущий квартал ( Письмо Минстроя России от 25.12.2017 N 58300-ОГ/09).
Период, на который установлены индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ | Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства по отношению к базовым ценам по состоянию на: | Документ, установивший индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ |
01.01. 1991 | 01.01. 2001 | 01.01. 2021 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 | 01.01. 1995 | 01.01. 2001 | 01.01. 2021 | 01.01. 2022 | 01.01. 2023 |
II квартал 2024 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2024 N 29044-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.05.2024 N 30417-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 31.05.2024 N 30782-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.06.2024 N 32641-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.06.2024 N 34567-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.06.2024 N 35009-ИФ/09 |
I квартал 2024 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 N 10096-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.03.2024 N 12389-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.03.2024 N 14215-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.03.2024 N 14617-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2024 N 16169-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.03.2024 N 17506-ИФ/09 |
IV квартал 2023 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 23.11.2023 N 72412-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.12.2023 N 74669-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 08.12.2023 N 76452-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 15.12.2023 N 78338-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.12.2023 N 80432-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.12.2023 N 82261-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.12.2023 N 82450-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.01.2024 N 1388-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 13.02.2024 N 7651-ИФ/09 |
III квартал 2023 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 24.07.2023 N 44208-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 10.08.2023 N 21491-ОГ/09 Письмо Минстроя России от 18.08.2023 N 50338-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.08.2023 N 51967-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2023 N 52355-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.09.2023 N 54400-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.09.2023 N 55664-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.09.2023 N 57002-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.09.2023 N 58882-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.09.2023 N 60057-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.10.2023 N 60915-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 06.10.2023 N 61606-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.11.2023 N 67683-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.11.2023 N 73192-ИФ/09 |
II квартал 2023 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 02.05.2023 N 24756-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.05.2023 N 26728-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.05.2023 N 28039-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.05.2023 N 29735-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 24.05.2023 N 30099-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.06.2023 N 31799-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.06.2023 N 32838-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.06.2023 N 36080-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.06.2023 N 37487-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.07.2023 N 39016-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
I квартал 2023 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 30.01.2023 N 4125-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.02.2023 N 8389-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.02.2023 N 9472-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.02.2023 N 9791-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.03.2023 N 10683-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.03.2023 N 12381-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2023 N 15274-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.03.2023 N 17106-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.04.2023 N 17772-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.04.2023 N 18277-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.04.2023 N 22518-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
IV квартал 2022 г. | | | | | - | | | | | - | Письмо Минстроя России от 08.11.2022 N 58497-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.11.2022 N 60112-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.11.2022 N 63135-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.11.2022 N 63817-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.12.2022 N 65739-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.12.2022 N 67263-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.12.2022 N 69529-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.12.2022 N 70817-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2022 N 71935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.01.2023 N 2157-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.09.2023 N 59766-ИФ/09 |
III квартал 2022 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 05.08.2022 N 39010-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.08.2022 N 40506-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.08.2022 N 42220-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 30.08.2022 N 43576-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2022 N 45276-СИ/09 Письмо Минстроя России от 20.09.2022 N 48203-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.09.2022 N 49208-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.10.2022 N 51018-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.10.2022 N 52440-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.10.2022 N 54535-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.10.2022 N 55140-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.10.2022 N 56267-ИФ/09 |
II квартал 2022 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 29.04.2022 N 19281-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.05.2022 N 20846-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.05.2022 N 22232-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.05.2022 N 23868-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.06.2022 N 24922-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.06.2022 N 26784-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.06.2022 N 27956-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 27.06.2022 N 29698-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 08.07.2022 N 32358-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.07.2022 N 33935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.07.2022 N 36840-ИФ/09 |
I квартал 2022 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 07.02.2022 N 4153-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 16.02.2022 N 5747-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.02.2022 N 7009-ИФ/09 Письмо Минстрой России от 02.03.2022 N 8139-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.03.2022 N 8556-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.03.2022 N 9932-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.03.2022 N 11596-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.03.2022 N 12920-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.04.2022 N 14208-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.04.2022 N 19372-ИФ/09 |
IV квартал 2021 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 25.10.2021 N 46012-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.11.2021 N 47672-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.11.2021 N 48346-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 09.11.2021 N 48642-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.11.2021 N 49637-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.11.2021 N 50719-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.11.2021 N 50934-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.12.2021 N 52935-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 06.12.2021 N 53335-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 15.12.2021 N 55265-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.12.2021 N 55924-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 22.12.2021 N 56566-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.12.2021 N 57049-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2021 N 58231-ИФ/09 |
III квартал 2021 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 02.08.2021 N 31891-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 09.08.2021 N 33267-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 17.08.2021 N 34475-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.08.2021 N 35422-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.08.2021 N 35822-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 31.08.2021 N 36820-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2021 N 38115-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.09.2021 N 38891-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.09.2021 N 39177-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.09.2021 N 39327-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.09.2021 N 40123-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.09.2021 N 41778-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 01.10.2021 N 42302-АЛ/09 Письмо Минстроя России от 09.10.2021 N 43557-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 16.10.2021 N 44812-ИФ/09 |
II квартал 2021 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.05.2021 N 19563-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.05.2021 N 20800-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.05.2021 N 22127-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.06.2021 N 23038-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 14.06.2021 N 24532-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.06.2021 N 25360-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.06.2021 N 26585-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.07.2021 N 27603-ИФ/09 |
I квартал 2021 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 22.01.2021 N 1886-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2021 N 3290-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.02.2021 N 5363-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 24.02.2021 N 6799-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 26.02.2021 N 7484-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.03.2021 N 8282-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 11.03.2021 N 9351-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.03.2021 N 10706-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 27.03.2021 N 12241-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 01.04.2021 N 13122-ИФ/09 |
IV квартал 2020 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 02.11.2020 N 44016-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 12.11.2020 N 45484-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.11.2020 N 47349-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 04.12.2020 N 49587-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 10.12.2020 N 50446-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.12.2020 N 51885-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.12.2020 N 54145-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2021 N 3291-ИФ/09 |
III квартал 2020 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 29.07.2020 N 29340-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 05.08.2020 N 30539-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 18.08.2020 N 32427-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.08.2020 N 32582-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2020 N 34144-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.09.2020 N 35294-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 30.09.2020 N 38874-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 02.10.2020 N 39360-ИФ/09 |
II квартал 2020 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 06.05.2020 N 17207-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.05.2020 N 17329-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.05.2020 N 17354-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 21.05.2020 N 19271-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 28.05.2020 N 20259-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 29.06.2020 N 24703-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 03.07.2020 N 25508-ИФ/09 |
I квартал 2020 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5414-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 25.02.2020 N 6369-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 20.03.2020 N 10379-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 23.03.2020 N 10544-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 07.04.2020 N 13436-ИФ/09 |
IV квартал 2019 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 09.12.2019 N 46999-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 25.12.2019 N 50583-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 31.12.2019 N 51579-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 30.01.2020 N 2538-ИФ/09 Письмо Минстроя России от 19.02.2020 N 5412-ИФ/09 |
III квартал 2019 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 04.10.2019 N 37341-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 28.08.2019 N 31427-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 09.10.2019 N 38021-ЮГ/09 Письмо Минстроя России от 16.10.2019 N 38958-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 25.10.2019 N 40405-ДВ/09 |
II квартал 2019 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 17.05.2019 N 17798-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 10.04.2019 N 12661-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 04.06.2019 N 20003-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 05.06.2019 N 20289-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 26.07.2019 N 27105-ДВ/09 |
I квартал 2019 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 05.03.2019 N 7581-ДВ/09 Письмо Минстроя России от 22.01.2019 N 1408-ЛС/09 |
IV квартал 2018 г. | - | - | | | | - | - | | | | Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41343-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 15.11.2018 N 45824-ДВ/09 Письмо Минстроя России 21.12.2018 N 51276-ДВ/09 |
III квартал 2018 г. | - | - | | | | - | - | | | | Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41345-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 01.10.2018 N 40178-ЛС/09 Письмо Минстроя России от 29.08.2018 N 36219-ЮГ/09 Письмо Минстроя России от 20.08.2018 N 35416-ЮГ/09 |
II квартал 2018 г. | - | - | | | | - | - | | | | Письмо Минстроя России от 07.06.2018 N 24818-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 19.07.2018 N 31500-ХМ/09 |
I квартал 2018 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09 |
IV квартал 2017 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 05.12.2017 N 45082-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 26.12.2017 N 49127-ХМ/09 |
III квартал 2017 г. | - | - | | | | - | - | | | | Письмо Минстроя России от 05.10.2017 N 35948-ХМ/09 |
II квартал 2017 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от от 30.06.2017 N 23090-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 09.06.2017 N 20618-ЕС/09 Письмо Минстроя России от 23.06.2017 N 22338-ХМ/09 |
I квартал 2017 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 20.03.2017 N 8802-ХМ/09 |
IV квартал 2016 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 09.12.2016 N 41695-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 23.12.2016 N 43941-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 13.01.2017 N 463-ХМ/09 |
III квартал 2016 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 27.09.2016 N 31523-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 20.10.2016 N 34554-ХМ/09 Письмо Минстроя России от 08.11.2016 N 37064-ХМ/09 |
II квартал 2016 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09 |
I квартал 2016 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05 |
IV квартал 2015 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05 |
III квартал 2015 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 13.08.2015 N 25760-ЮР/08 |
II квартал 2015 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08 |
I квартал 2015 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 12.02.2015 N 3691-ЛС/08 |
IV квартал 2014 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 13.11.2014 N 25374-ЮР/08 |
III квартал 2014 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 04.08.2014 N 15285-ЕС/08 |
II квартал 2014 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 15.05.2014 N 8367-ЕС/08 |
I квартал 2014 г. | | | | | | | | | | | Письмо Минстроя России от 28.02.2014 N 3085-ЕС/08 |
IV квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | | | | 28,05 | 3,64 | | | | Письмо Минрегиона России от 12.11.2013 N 21331-СД/10 |
III квартал 2013 г. | 41,93 | 3,70 | | | | 28,05 | 3,64 | | | | Письмо Минрегиона России от 29.07.2013 N 13478-СД/10 |
II квартал 2013 г. | 41,51 | 3,66 | | | | 27,77 | 3,60 | | | | Письмо Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10 |
I квартал 2013 г. | 41,26 | 3,64 | | | | 27,60 | 3,58 | | | | Письмо Минрегиона России от 12.02.2013 N 1951-ВТ/10 |
IV квартал 2012 г. | 40,67 | 3,59 | | | | 27,19 | 3,53 | | | | Письмо Госстроя от 03.12.2012 N 2836-ИП/12/ГС |
III квартал 2012 г. | 39,97 | 3,53 | | | | 26,67 | 3,46 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 03.09.2012 N 23167-АП/08 |
II квартал 2012 г. | 39,52 | 3,49 | | | | 26,35 | 3,42 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 04.05.2012 N 10837-ИП/08 |
I квартал 2012 г. | 38,71 | 3,42 | | | | 25,81 | 3,35 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 28.02.2012 N 4122-ИП/08 |
IV квартал 2011 г. | 38,29 | 3,38 | | | | 25,53 | 3,31 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 07.11.2011 N 30394-ИП/08 |
III квартал 2011 г. | 37,80 | 3,34 | | | | 25,20 | 3,27 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011 N 18769-АП/08 |
II квартал 2011 г. | 36,84 | 3,25 | | | | 24,56 | 3,19 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 09.06.2011 N 15076-КК/08 |
I квартал 2011 г. | 36,12 | 3,19 | | | | 24,08 | 3,13 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 02.03.2011 N 4511-КК/08 |
IV квартал 2010 г. | 36,12 | 3,19 | | | | 24,08 | 3,13 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 18.11.2010 N 39160-КК/08 |
III квартал 2010 г. | 36,12 | 3,19 | | | | 24,08 | 3,13 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 26.07.2010 N 28203-кк/08 |
II квартал 2010 г. | 35,24 | 3,11 | | | | 23,49 | 3,05 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 26.05.2010 N 22030-ВТ/08 |
I квартал 2010 г. | 35,24 | 3,11 | | | | 23,49 | 3,05 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 20.01.2010 N 1289-СК/08 |
IV квартал 2009 г. | 35,81 | 3,14 | | | | 23,72 | 3,08 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 13.10.2009 N 33498-СК/08 |
III квартал 2009 г. | 35,26 | 3,09 | | | | 23,36 | 3,03 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 13.07.2009 N 21713-СК/08 |
II квартал 2009 г. | 34,53 | 3,03 | | | | 22,87 | 2,97 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 09.04.2009 N 10217-СК/08 |
I квартал 2009 г. | 33,05 | 2,90 | | | | 21,83 | 2,83 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 12.02.2009 N 3652-СК/08 |
IV квартал 2008 г. | 32,23 | 2,83 | | | | 21,25 | 2,76 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 14.10.2008 N 26064-СК/08 |
III квартал 2008 г. | 31,37 | 2,75 | | | | 20,70 | 2,69 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2008 N 16568-СК/08 |
II квартал 2008 г. | 30,09 | 2,64 | | | | 19,85 | 2,58 | | | | Письмо Росстроя от 04.04.2008 N ВБ-1302/02 |
I квартал 2008 г. | 28,97 | 2,54 | | | | 19,06 | 2,48 | | | | Письмо Росстроя от 09.01.2008 N ВБ-5/02 |
IV квартал 2007 г. | 28,05 | 2,46 | | | | 18,4 | 2,39 | | | | Письмо Росстроя от 09.10.2007 N СК-3742/02 |
III квартал 2007 г. | 26,88 | 2,36 | | | | 17,51 | 2,27 | | | | Письмо Росстроя от 23.07.2007 N ВК-2766/02 |
II квартал 2007 г. | 26,43 | 2,32 | | | | 17,21 | 2,23 | | | | Письмо Росстроя от 09.04.2007 N СК-1394/02 |
I квартал 2007 г. | 25,94 | 2,28 | | | | 16,92 | 2,19 | | | | Письмо Росстроя от 23.01.2007 N СК-184/02 |
IV квартал 2006 г. | 25,51 | 2,24 | | | | 16,67 | 2,16 | | | | Письмо Росстроя от 09.10.2006 N СК-4250/02 |
III квартал 2006 г. | 24,91 | 2,19 | | | | 16,42 | 2,13 | | | | Письмо Росстроя от 10.07.2006 N СК-2843/02 |
II квартал 2006 г. | 24,33 | 2,14 | | | | 16,04 | 2,08 | | | | Письмо Росстроя от 21.04.2006 N СК-1524/02 |
I квартал 2006 г. | 23,22 | 2,04 | | | | 15,35 | 1,99 | | | | Письмо Росстроя от 01.02.2006 N СК-280/02 |
IV квартал 2005 г. | 22,64 | 1,99 | | | | 14,89 | 1,93 | | | | Письмо Росстроя от 10.11.2005 N СК-4714/02 |
III квартал 2005 г. | 21,75 | 1,91 | | | | 14,42 | 1,87 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 25.07.2005 N 4078-ВА/70 |
II квартал 2005 г. | 20,97 | 1,84 | | | | 13,96 | 1,81 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 27.05.2005 N 2586-МП/70 |
I квартал 2005 г. | 20,08 | 1,76 | | | | 13,38 | 1,73 | | | | Письмо Минрегиона РФ от 14.02.2005 N 500-ВГ/70 |
IV квартал 2004 г. | 19,46 | 1,71 | | | | 12,97 | 1,68 | | | | Письмо Минпромэнерго РФ от 22.10.2004 N ИМ-1312 |
III квартал 2004 г. | 18,97 | 1,67 | | | | 12,67 | 1,64 | | | | Письмо Минпромэнерго РФ от 27.07.2004 N АР-722 |
II квартал 2004 г. | 18,47 | 1,62 | | | | 12,37 | 1,6 | | | | Письмо Госстроя РФ от 07.04.2004 N СК-2206/10 |
I квартал 2004 г. | 17,75 | 1,56 | | | | 11,9 | 1,54 | | | | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2004 N СК-91/10 |
IV квартал 2003 г. | 17,34 | | | | | 11,59 | 1,5 | | | | Письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 N СК-6291/10 |
III квартал 2003 г. | 16,86 | | | | | 11,28 | 1,46 | | | | Письмо Госстроя РФ от 07.07.2003 N СК-4107/10 |
II квартал 2003 г. | 16,46 | | | | | 10,96 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 09.04.2003 N СК-2144/10 |
I квартал 2003 г. | 15,94 | | | | | 10,64 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 09.01.2003 N НК-70/10 |
IV квартал 2002 г. | 15,57 | | | | | 10,38 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2002 N АШ-5844/10 |
III квартал 2002 г. | 15,29 | | | | | 10,19 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 19.07.2002 N АШ-3981/10 |
II квартал 2002 г. | 14,69 | | | | | 9,77 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 04.04.2002 N АШ-1717/10 |
I квартал 2002 г. | 13,40 | | | | | 9,12 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 08.01.2002 N АШ-32/10 |
IV квартал 2001 г. | 12,76 | | | | | 8,62 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 03.10.2001 N АШ-5360/10 |
III квартал 2001 г. | 12,52 | | | | | 8,48 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 04.07.2001 N АШ-3623/10 |
II квартал 2001 г. | 11,91 | | | | | 8,06 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 05.04.2001 N АШ-1691/10 |
I квартал 2001 г. | 11,37 | | | | | 7,71 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 04.01.2001 N АШ-9/10 |
IV квартал 2000 г. | 10,81 | | | | | 7,33 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 09.10.2000 N АШ-4440/10 |
III квартал 2000 г. | 10,18 | | | | | 7,04 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 21.08.2000 N АШ-3648/10 |
II квартал 2000 г. | 10,01 | | | | | 6,93 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 19.04.2000 N АШ-1636/10 |
I квартал 2000 г. | 9,8 | | | | | 6,8 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 05.01.2000 N АШ-6/10 |
IV квартал 1999 г. | 8,98 | | | | | 6,46 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 07.10.1999 N АШ-3412/10 |
III квартал 1999 г. | 7,8 | | | | | 5,9 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 30.06.1999 N АТ-2194/10 |
II квартал 1999 г. | 7,3 | | | | | 5,56 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 01.04.1999 N БЕ-1043/10 |
I квартал 1999 г. | 6,9 | | | | | 5,27 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 28.12.1998 N АТ-588 |
IV квартал 1998 г. | 6,9 | | | | | 5,27 | | | | | Письмо Госстроя РФ от 05.11.1998 N БЕ-178 |
|
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Период, на
который
установлены
индексы
изменения
сметной
стоимости
строитель-
но-монтаж-
ных работ,
